Compre online milhares de produtos em Guanxe.com!
Transporte rápido. Mais informações
Marcas 100% originais. Mais informações.
Preços acessíveis. Mais informações.
| Nome do modelo | FUJIFILM X-T4 | |
| Número de pixels efectivos | 26,1 milhões de pixels | |
| Sensor de imagem | 23,5mm x 15,6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 com filtro de cor primário. | |
| Sistema de limpeza de sensores | Vibração ultra-sónica | |
| Meios de armazenamento | Cartão de memória SD (~2 GB) / cartão de memória SDHC (~32 GB) / cartão de memória SDXC (~512 GB) | |
| UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V90 *1 | ||
| Formatos de ficheiro de fotografia | JPEG: Exif Ver. 2.3 *2 RAW: RAW de 14 bits (formato nativo RAF), TIFF: 8/16 bits RGB |
|
| Número de pixels registados | [L]<3:2> 6240 x 4160 <16:9> 6240 x 3512 <1:1> 4160 x 4160 | |
| [M]<3:2> 4416 x 2944 <16:9> 4416 x 2488 <1:1> 2944 x 2944 | ||
| [S]<3:2> 3120 x 2080 <16:9> 3120 x 1760 <1:1> 2080 x 2080 | ||
| Montagem da lente | FUJIFILM X-mount | |
| Sensibilidade | Saída padrão | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (até ISO12800) / ISO160~12800 (passo 1/3) |
| Produção ampliada | ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 / 51200 | |
| Controlo da exposição | Medição TTL de 256 zonas, múltipla / pontual / pontual / média / ponderada ao centro | |
| Modo de exposição | P (Programa AE) / A (AE Prioridade de Abertura) / S (AE Prioridade de Obturador) / M (Exposição Manual) | |
| Compensação de exposição | -5 EV - +5 EV, 1/3 EV passos (Filme: -2 EV - +2 EV) | |
| Estabilizador de imagem | Mecanismo | Mecanismo de movimento do sensor de imagem com compensação de 5 eixos |
| Efeito de compensação | 6,5 paragens máximas (de acordo com a norma CIPA). Apenas vibração de inclinação/rolo | |
| Estabilização da imagem digital | Sim (apenas modo vídeo) | |
| Melhoria do modo IS | Sim (apenas modo vídeo) | |
| Tipo de obturador | Obturador de plano focal | |
| Velocidade do obturador | Obturador mecânico | Modo P: 4 a 1/8000 seg. Modo A: 30 a 1/8000 seg. Modo S/M: 15 min. a 1/8000 seg. Modo de exposição longa: Até 60 min. |
| Obturador electrónico *3 | Modo P: 4 a 1/32.000 seg. Modo A: 30 a 1/32.000 seg. Modo S/M: 15 min. a 1/32.000 seg. Modo de exposição longa: 1 seg. fixo | |
| Cortina electrónica frontal | Modo P: 4 a 1/8000 seg. Modo A: 30 a 1/8000 seg. Modo S/M: 15 min. a 1/8000 seg. Modo de exposição longa: Até 60 min. | |
| Obturador mecânico + electrónico |
Modo P: 4 a 1/32.000 seg. Modo A: 30 a 1/32.000 seg. Modo S/M: 15 min. a 1/32.000 seg. Modo de exposição longa: até 60 min. | |
| Frente electrónica + obturador mecânico | Modo P: 4 a 1/8000 seg. Modo A: 30 a 1/8000 seg. Modo S/M: 15 min. a 1/8000 seg. Modo de Exposição Longa: Até 60 min. *A cortina electrónica frontal funciona até 1/2000 seg. |
|
| Cortina frontal electrónica + Obturador mecânico+ Obturador electrónico |
Modo P: 4 a 1/32.000 seg. Modo A: 30 a 1/32.000 seg. Modo S/M: 15 min. a 1/32.000 seg. Modo de exposição longa: até 60 min. *Persiana frontal electrónica funciona até 1/2000 seg., persiana mecânica funciona até 1/8000 seg. |
|
| Vídeo | FHD: 1/8000 seg. 〜 1/4 seg. DCI4K/4K: 1/8000 seg. 〜 1/24 seg. (dependendo da taxa de quadros) |
|
| Velocidade do obturador de sincronização flash | 1/250 seg. ou mais lento | |
| Tiroteio contínuo | Aprox. 30 fps [obturador electrónico apenas, 1,25 x moldura] (JPEG: 60 moldura RAW com compressão sem perdas / RAW com compressão: 35 moldura RAW sem compressão: 33 moldura) | |
| Aprox. 20 fps [obturador electrónico apenas, 1,25 x moldura] (JPEG: 114 moldura RAW com compressão sem perdas / RAW com compressão: 37 moldura RAW sem compressão: 34 moldura) | ||
| Aprox. 10 fps [obturador electrónico apenas, 1,25 x moldura] (JPEG: 500 moldura RAW com compressão sem perdas / RAW com compressão: 48 moldura RAW sem compressão: 39 moldura) | ||
| Aprox. 20 fps [apenas obturador electrónico] (JPEG: 79 quadros RAW com compressão sem perdas / RAW com compressão: 36 quadros RAW sem compressão: 34 quadros) | ||
| Aprox. 15 fps (JPEG: 110 quadros RAW com compressão sem perdas / RAW com compressão: 38 quadros RAW sem compressão: 35 quadros) | ||
| Aprox. 10 fps (JPEG: 164 quadros RAW com compressão sem perdas / RAW com compressão: 44 quadros RAW sem compressão: 37 quadros) | ||
| Aprox. 8 fps (JPEG: 200 quadros RAW com compressão sem perdas / RAW com compressão: 49 quadros RAW sem compressão: 39 quadros) | ||
| Pré-tombada: Aprox. 30 fps [obturador electrónico apenas, 1,25 x moldura] (máx. 20 moldura com meia prensa, máx. 20 moldura após a prensa completa, total máx. 40 moldura) | ||
| Pré-tombada: Aprox. 20 fps [obturador electrónico apenas, 1,25 x moldura] (máx. 20 moldura com meia prensa, máx. 37 moldura após a prensa completa, total máx. 57 moldura) | ||
| Pré-tombada: Aprox. 10 fps [obturador electrónico apenas, 1,25 x moldura] (máx. 10 quadros com meia prensa, máx. 300 quadros após a prensa completa, total máx. 310 quadros) | ||
| * O número de fotogramas graváveis varia em função do suporte de gravação | ||
| * A velocidade de disparo contínuo depende do ambiente de disparo e dos quadros de tiro | ||
| Suporte automático | Escalonamento AE (Quadros: Passos de 2, 3, 5, 7, 9: em passos de 1/3 EV, até ±3 EV) | |
| Suportes de Simulação de Filme (3 tipos seleccionáveis de Simulação de Filme) | ||
| Escalonamento dinâmico (100 %-200 %-400 %) | ||
| Escalonamento de sensibilidade ISO (±1/3 EV, ±2/3 EV, ±1 EV) | ||
| Escalonamento do balanço branco (±1, ±2, ±3) | ||
| Colocação de foco (AUTO, MANUAL) | ||
| Enfoque | Modo | AF quadro único / AF Contínuo / MF |
| Tipo | AF Híbrido Inteligente (Contraste TTL AF / Phase Detection TTL AF) |
|
| Baixo desempenho luminoso | Contraste: -3 EV Detecção de fase: -6 EV (XF 35mm F1.4 acoplado) | |
| Moldura AF moldura AF |
AF de ponto único: EVF / LCD: 13×9 / 25×17 (tamanho da moldura AF variável) Zona AF: 3×3 / 5×5 / 7×7 de 91 zonas numa grelha de 13×9 AF wide-angle / tracking *AF-S: Wide-angle / AF-C: Tracking Total |
|
| Balanço de brancos | Automático (PRIORIDADE BRANCA, AUTO, PRIORIDADE AMBIENTAL), / Personalizado 1~3 / Selecção de temperatura de cor (2500K~10000K) / Defeito: tempo ameno, sombra, luz fluorescente (luz do dia), luz fluorescente (branco quente); luz fluorescente (branco frio), luz incandescente, debaixo de água |
|
| Auto-timer | 10 seg. / 2 seg. | |
| Tiro com temporizador de intervalo | Sim (Definição: Intervalo, Número de disparos, Hora de início) | |
| Modos flash | MODELO SINC | 1ª CURTAIN / 2ª CURTAIN / AUTO FP (HSS) (excl. EF-X8) |
| MODELO FLASH | TTL (TTL AUTO (modo P) / STANDARD / SINC SLOW) / MANUAL / CONTROLLER / OFF (quando EF-X8 é anexado) TTL (TTL AUTO (modo P) / STANDARD / SINC SLOW) / MANUAL / MULTI / OFF (Quando o FLASH ZAPATA está ligado) |
|
| Sapato quente | Sim (compatível com flash TTL dedicado) | |
| Viewfinder | Visor OLED a cores de cerca de 0,5 polegadas com 3,69 milhões de pontos Cobertura da área de visualização vs. área de captura: aproximadamente 100 % Ponto do olho: aprox. 23 mm (da lente do ponto do olho) Ajuste de dioptrias: -4~+2m-1 (bloqueável) Ampliação: 0,75× com lente de 50 mm (35 mm equivalente) ao infinito e correcção de dioptrias definida para -1 m-1 Ângulo diagonal de visão: aprox. 38° (Ângulo horizontal de visão: aprox. 30°) Sensor ocular incorporado |
|
| Monitor LCD | Aprox. 1,62 milhões de pontos, proporção de imagem 3:2, monitor LCD a cores de 3 polegadas (aprox. 100% de cobertura) | |
| Gravação de filmes | Formato do ficheiro | MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265, Áudio: PCM Linear / áudio estéreo 24-bit / amostragem de 48 KHz) MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, Áudio: AAC) |
| Compressão de vídeo | * O All-Intra pode ser utilizado com as seguintes configurações. DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p 400 Mbps Full HD (2048×1080) / Full HD (1920×1080) 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 200 Mbps |
|
| Tamanho do ficheiro Taxa de moldura Tempo de gravação |
[DCI 4K(4096 4K(4096×2160)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 400 Mbps/200 Mbps/100 Mbps 59.94p/50p: até aprox. 20 min. 29.97p/25p/24p/23.98p: até aprox. 30 min. [4K(3840×2160)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 400 Mbps/200 Mbps/100 Mbps 59.94p/50p: até aprox. 20 min. 29.97p/25p/24p/23.98p: até aprox. 30 min. [Full HD(2048×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200 Mbps/100 Mbps/50 Mbps até cerca de 30 min. [Full HD(192020 HD(192020×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200 Mbps/100 Mbps/50 Mbps até cerca de 30 min. "[Full HD(192020×1080) Gravação a alta velocidade] 240p / 200p 200 Mbps (Gravação) até cerca de 3 min. 120p / 100p 200 Mbps (gravação) até aprox. 6 min." * Para a gravação de filmes, utilizar um Cartão de Memória SD com classe de velocidade UHS 3 ou superior. * Para gravação de filmes de 400 Mbps, utilizar um cartão de memória SD com Video Speed Class 60 ou superior. * A gravação de filmes a 400Mbps pode ser realizada com DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p. * DCI4K 59.94p/50p não está disponível quando H.264 é seleccionado. *Embora a gravação vídeo continue sem interrupções quando o tamanho do ficheiro atingir 4GB, as sequências subsequentes serão gravadas em separado serão registados num ficheiro separado para serem vistos separadamente. |
|
| Modo de simulação de filme | 18 modos (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Smooth, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Preto & Branco, Preto & Branco+Filtro Amarelo (Ye), Preto & Branco+Filtro Vermelho (R), Preto & Branco+Filtro Verde (G), Sépia, ACROS, ACROS+filtro amarelo (Ye), ACROS+filtro vermelho (R), ACROS+filtro verde (G), ETERNA/Cinema, Classic Neg, ETERNA BLEACH BYPASS) Cor monocromática |
|
| Ajuste de luminosidade | ±5 passos | |
| Modo HDR | AUTO, 200%, 400%, 800%, 800%, 800%, 800% + | |
| Efeito grão | Rugosidade: FORTE, FÚCIL, DESLIGADO Tamanho: GRANDE, PEQUENO | |
| Efeito cromo-cromo | FORTE, FRACO, DESACTIVADO | |
| Cor azul-cromo | FORTE, FRACO, DESLIGADO | |
| Ajuste da Gama Dinâmica | Foto | AUTOMÁTICO, 100%, 200 %, 400 %, 400 %, 400 %, 400 %, 100 %, 200 %, 400 %, 400 %, 400 %, 400 %, 400 %, 400 Restrição ISO (DR100 %: sem limite, DR200 %: ISO320 ou superior, DR400 %: ISO640 ou superior) |
| Vídeo | 100 %, 200 %, 400 % Restrição ISO (DR100 %: sem limite, DR200 %: ISO320 ou superior, DR400 %: ISO640 ou superior) |
|
| Filtro avançado | Câmara de brinquedo, miniatura, cor pop, tecla alta, tecla baixa, tom dinâmico, focagem suave, cor parcial (vermelho / laranja / amarelo / verde / azul / púrpura) |
|
| Transmissor sem fios |
Norma | IEEE802.11b/g/n (protocolo standard sem fios) |
| Criptografia | Modo de mistura WEP / WPA / WPA2 | |
| Modo de acesso | Infra-estruturas | |
| Bluetoothツョ | Norma | Bluetooth Ver 4.2(Bluetooth Baixa Energia) |
| Frequência de funcionamento (Frequência central) | 2402 - 2480 MHz | |
| Terminal | Interface Digital | USB Tipo C (USB3.2 Gen1x1) |
| Saída HDMI | Micro-conector HDMI (tipo D) | |
| Outros | ø3,5 mm, mini-conector estéreo (microfone) / ø2,5 mm, conector de libertação do obturador remoto, sapata quente, terminal de sincronização | |
| Fornecimento de energia | NP-W235 bateria de iões de lítio (incluída) | |
| Duração da bateria para imagens fixas*4 | Aprox. 600 quadros (modo económico), aproximadamente 500 quadros (modo normal) com XF 35mm F1.4 R acoplado | |
| Duração real da bateria em captura de vídeo*4 *Detecção facial desactivada |
[4K] aprox. 85 min. (29.97p) [Full HD] aproximadamente 95 min. (59,94p) |
|
| Duração da bateria em captura de vídeo*4 *Detecção facial desligada |
[4K] aprox. 110 min. (29.97p) [Full HD] Aprox. 130 min. (59,94p) |
|
| Dimensões | (L) 134,6 mm × (A) 92,8 mm × (P) 63,8 mm (profundidade mínima 37,9 mm) | |
| Peso | Aprox. 607 g (com bateria e cartão de memória SD) Aprox. 526 g (sem bateria e cartão de memória SD) |
|
| Ambiente ambiente operacional |
Temperatura de funcionamento | -10°C - +40°C |
| Humidade de funcionamento | 10 % - 80 % (sem condensação) | |
| Tempo de arranque | Aprox. 0,39 seg. | |
| Acessórios incluídos | Bateria de iões de lítio NP-W235 Transformador de energia CA Adaptador de plugue Cabo USB Adaptador de auscultadores Correia de ombro Cobertura corporal Cobertura de sapatos quentes Cobertura do conector de aderência vertical Tampa da ranhura do cartão de memória Tampa do terminal de sincronização Manual do utilizador |
|
Guanxe.com oferece aos seus clientes a possibilidade de fazer uma devolução gratuita se ocorrerem as seguintes circunstâncias:
1- Se o artigo chegar até si em mau estado ou com qualquer quebra (por exemplo, danificado pelo transporte).
2- Recebeu um artigo diferente daquele que encomendou.
3- O artigo está defeituoso ou tem uma avaria na fábrica.
Nestes casos, terá de contactar o departamento de serviço ao cliente de Guanxe.com (contacto) e os nossos operadores irão gerir a garantia.
No customer questions for the moment.