Ver maior
All In One HP ProOne 240 G10 24" i5-1334U 8GB 256GB W11P (9M9J7AT)
✓ Vendedor de Máxima Confianza
✓ Compradores Frecuentes lo Recomiendan
✓ Elección Segura
Descubre el rendimiento y diseño elegante del All In One HP ProOne 240 G10. Con su pantalla IPS FHD de 24 pulgadas, procesador Intel Core i5-1334U, 8GB de RAM y rápido SSD de 256GB, ofrece una experiencia informática fluida. Incluye teclado y ratón, conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.3 y Windows 11 Pro para una productividad instantánea.
Compre online milhares de produtos em Guanxe.com!
Transporte rápido. Mais informações
Marcas 100% originais. Mais informações.
Preços acessíveis. Mais informações.
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Nombre del color | Blanco caracola |
| Año de introducción | 2025 |
| País de origen | China |
| Detalles técnicos | |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?ope |
| Características especiales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990829753 |
| HP JumpStart | Si |
| HP Support Assistant | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| Datos logísticos | |
| Código UNSPSC | 43211507 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471490000 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Bajo contenido en halógenos |
| Huella de carbono | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 200 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 177 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 15 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel® Core? i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-1334U |
| Generación del procesador | Intel® Core? i5 de 13ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 72% |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software preinstalado | UEFI de diagnóstico de hardware de ordenador de HP; HP Support A |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8822BE |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad total de conectores SATA | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 183,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 419 mm |
| Peso (con soporte) | 5,37 kg |
| Peso | 5,37 kg |
| Ancho del paquete | 641 mm |
| Profundidad del paquete | 277 mm |
| Altura del paquete | 525 mm |
| Peso del paquete | 8,5 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Modelo de dispositivo de entrada | HP 125 Wired Mouse |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3274 |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 120 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Con bajos niveles de halógenos | Si |
| Otras características | |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Tipo de chasis | Todo-en-Uno |
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
| Pantalla incluida | Si |
Guanxe.com oferece aos seus clientes a possibilidade de fazer uma devolução gratuita se ocorrerem as seguintes circunstâncias:
1- Se o artigo chegar até si em mau estado ou com qualquer quebra (por exemplo, danificado pelo transporte).
2- Recebeu um artigo diferente daquele que encomendou.
3- O artigo está defeituoso ou tem uma avaria na fábrica.
Nestes casos, terá de contactar o departamento de serviço ao cliente de Guanxe.com (contacto) e os nossos operadores irão gerir a garantia.
No customer questions for the moment.