Ver maior
HP ProOne 440 G9 All-in-One i5-14500T 16GB 512GB SSD W11 Pro (A54XYET)
✓ Vendedor de Máxima Confianza
✓ Compradores Frecuentes lo Recomiendan
✓ Elección Segura
Descubre el HP ProOne 440 G9 All-in-One, un potente equipo todo en uno diseñado para optimizar tu espacio de trabajo y rendimiento. Equipado con un procesador Intel Core i5-14500T, 16GB de RAM y un rápido SSD de 512GB, ofrece una experiencia fluida y eficiente. Viene con Windows 11 Pro preinstalado para mayor seguridad y productividad. Ideal para entornos profesionales.
Compre online milhares de produtos em Guanxe.com!
Transporte rápido. Mais informações
Marcas 100% originais. Mais informações.
Preços acessíveis. Mais informações.
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Chipset | Intel Q670 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Negro Jack |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| País de origen | China |
| Detalles técnicos | |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?ope |
| Características especiales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198701884071 |
| HP JumpStart | Si |
| HP Support Assistant | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| HP Security tools | Contraseña de encendido (a través del BIOS); Desactivación de pu |
| HP Management tools | Utilidad de configuración de BIOS de HP (descarga); Catálogo de |
| Datos logísticos | |
| Código UNSPSC | 43211507 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471490000 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
| Huella de carbono | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 240 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 209 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 8 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 5 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 22 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel® Core? i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-14500T |
| Frecuencia del procesador | 1,7 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core i5-14xxx |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 72% |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software preinstalado | Software HP Noise Cancellation; HP Support Assistant; Comprar Of |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 225 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 379,4 mm |
| Peso (con soporte) | 7,77 kg |
| Peso | 7,77 kg |
| Ancho del paquete | 660 mm |
| Profundidad del paquete | 240 mm |
| Altura del paquete | 462 mm |
| Peso del paquete | 12,7 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Modelo de dispositivo de entrada | HP 125 Wired Mouse |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3252 |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 120 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Otras características | |
| Tipo de chasis | Todo-en-Uno |
| Pantalla | LED |
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
| Pantalla incluida | Si |
| Garantía del fabricante | La garantía limitada de 1 año (1/1/1) incluye 1 año de piezas, m |
Guanxe.com oferece aos seus clientes a possibilidade de fazer uma devolução gratuita se ocorrerem as seguintes circunstâncias:
1- Se o artigo chegar até si em mau estado ou com qualquer quebra (por exemplo, danificado pelo transporte).
2- Recebeu um artigo diferente daquele que encomendou.
3- O artigo está defeituoso ou tem uma avaria na fábrica.
Nestes casos, terá de contactar o departamento de serviço ao cliente de Guanxe.com (contacto) e os nossos operadores irão gerir a garantia.
No customer questions for the moment.