Ver maior
Compre online milhares de produtos em Guanxe.com!
Transporte rápido. Mais informações
Marcas 100% originais. Mais informações.
Preços acessíveis. Mais informações.
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 4 |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Emergencia SOS (satélite) | Si |
| Detección de accidentes | Si |
| Lector de huella digital | No |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | VoiceOver, Acercar, Lupa, Control por voz, Switch Control, Assis |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Botón de acción | Si |
| Funciones del botón de acción | Silent mode, Focus, Cámara, Visual Intelligence, Linterna, Nota |
| Compartición de pantalla | Si |
| Audio espacial | Si |
| Aislamiento de voz | Si |
| Amplio espectro | Si |
| Asistencia en carretera | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Matriz de imanes | Si |
| Funciones de protección | Resistente al agua, A prueba de salpicaduras, Resistente al polv |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | AAC, MP3, ALAC, FLAC |
| Formatos de vídeo compatibles | HEVC, H.264, AV1 |
| Detalles técnicos | |
| Idiomas de soporte | Multi |
| Software | |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Wind |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.1 |
| Software incluido | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| sensor magnético | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 169 g |
| Ancho | 71,5 mm |
| Profundidad | 7,8 mm |
| Altura | 146,7 mm |
| Ancho del paquete | 89,5 mm |
| Profundidad del paquete | 166 mm |
| Altura del paquete | 26 mm |
| Peso del paquete | 326 g |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |
| Resolución de la pantalla | 2532 x 1170 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super Retina XDR |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield 2 |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR1 |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Tecnologías específicas | True Tone, Amplia gama de colores (P3), Toque háptico |
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 16 |
| Trazado de rayos acelerado por hardware | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,6 cm |
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
| Corrección de objetivo | Si |
| Zoom digital | 12x |
| Píxeles de enfoque híbrido | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Cámara frontal con flash | No |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60f |
| Modos de grabación de vídeo | 2160p, 1080p, 720p |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Motor fotónico | Si |
| Deep Fusion | Si |
| Iluminación para retrato | Si |
| Vídeo QuickTake | Si |
| Grabación en estéreo | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Reducción del ruido del viento | Si |
| Mezcla de audio | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | HEVC, H.264 |
| Zoom de audio | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Corrección de ojos rojos | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS, HSPA+ |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR, Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | GSM, Edge |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Bandas 5G compatibles | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| AirPlay | Si |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 26 h |
| Tiempo de reproducción continua de vídeo (transmitido en directo | 21 h |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 4,5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 26 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Otras características | |
| Tipo de timbre | Polifónico |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2700 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Guanxe.com oferece aos seus clientes a possibilidade de fazer uma devolução gratuita se ocorrerem as seguintes circunstâncias:
1- Se o artigo chegar até si em mau estado ou com qualquer quebra (por exemplo, danificado pelo transporte).
2- Recebeu um artigo diferente daquele que encomendou.
3- O artigo está defeituoso ou tem uma avaria na fábrica.
Nestes casos, terá de contactar o departamento de serviço ao cliente de Guanxe.com (contacto) e os nossos operadores irão gerir a garantia.
No customer questions for the moment.