ASUS Zenbook 14 OLED UX3405 Táctil Intel Core Ultra 7 255H
Achetez en ligne des milliers de produits chez Guanxe.com !
Expédition rapide. Plus d'informations.
Zones de livraison. Plus d'informations.
Marques 100% originales. Plus d'informations.
Experimenta la combinación perfecta de rendimiento, diseño y portabilidad con el ASUS Zenbook 14 OLED UX3405. Este impresionante ultrabook está diseñado para usuarios exigentes que buscan eficiencia sin comprometer el estilo. Su chasis de aluminio ligero y robusto, con un elegante acabado en Ponder Blue, es ideal para llevar a cualquier parte, facilitando el trabajo o el ocio en movimiento.
El corazón de este Zenbook es el potente procesador Intel Core Ultra 7 255H de 16 núcleos, que, junto a sus 16 GB de memoria LPDDR5x-SDRAM y un rápido SSD NVMe de 1 TB (PCI Express 4.0), garantiza una fluidez ininterrumpida en todas tus tareas, desde la multitarea intensiva hasta la edición de contenido. Además, la integración de la Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) Intel AI Boost, con un rendimiento de hasta 96 TOPs, abre las puertas a funciones avanzadas de inteligencia artificial para potenciar tu productividad y creatividad.
La experiencia visual es uno de sus puntos fuertes, gracias a una espectacular pantalla táctil OLED de 14 pulgadas con resolución WQXGA+ (2880 x 1800 píxeles). Disfruta de colores vibrantes, negros profundos, un brillo de hasta 500 cd/m² (HDR) y una frecuencia de actualización de 120 Hz, perfecta para el consumo multimedia y el trabajo de diseño. La pantalla soporta HDR True Black 500 y cubre el 100% del espacio de color DCI-P3, asegurando una fidelidad cromática excepcional.
En cuanto a conectividad y funcionalidades, el Zenbook 14 OLED UX3405 no se queda atrás. Incorpora lo último en conectividad inalámbrica con Wi-Fi 7 (802.11be) y Bluetooth 5.4, así como una variedad de puertos que incluyen 2x Thunderbolt 4 con soporte USB Type-C DisplayPort Alternate Mode y suministro de energía, además de 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A y HDMI 2.1. Con su teclado retroiluminado, cámara frontal Full HD con IR y obturador de privacidad, y el sistema operativo Windows 11 Pro preinstalado, este portátil está preparado para ofrecerte una experiencia premium desde el primer momento.
Características destacadas:- Diseño ultraligero y premium: Chasis de aluminio en Ponder Blue.
- Pantalla OLED táctil: 14" WQXGA+ (2880x1800), 120Hz, 500 nits HDR, 100% DCI-P3.
- Rendimiento de vanguardia: Procesador Intel Core Ultra 7 255H con NPU para IA.
- Memoria y almacenamiento rápidos: 16GB LPDDR5x RAM y 1TB SSD NVMe PCIe 4.0.
- Conectividad avanzada: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 2x Thunderbolt 4, HDMI 2.1.
- Sistema operativo: Windows 11 Pro preinstalado para una productividad óptima.
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Ponder Blue |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2025 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 500 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 0,2 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR True Black 500 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 255H |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de caché en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 28 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Sí |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Sí |
| Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU | Int8 |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 96 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 74 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SSD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc 140T |
| Audio | |
| Sistema de audio | Smart Amp |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Sí |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sí |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | NumberPad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Sí |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 75 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Seguridad | |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Windows Hello | Sí |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | REACH |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 312,4 mm |
| Profundidad | 220,1 mm |
| Altura | 14,9 mm |
| Peso | 1,28 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 410 mm |
| Profundidad del paquete | 75 mm |
| Altura del paquete | 284 mm |
| Peso del paquete | 2,44 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Sí |
Guanxe.com offre à ses clients la possibilité de retourner gratuitement un article dans les circonstances suivantes :
1- Si l'article vous parvient en mauvais état ou avec une quelconque casse (par exemple endommagé par le transport).
2- Vous avez reçu un article différent de celui que vous avez commandé.
3- L'article est défectueux ou présente un dysfonctionnement en usine.
Dans ces cas, vous devez contacter le service clientèle de Guanxe.com (contact), et nos opérateurs géreront la garantie.
Pas de questions pour le moment.