Voir plus grand
Portátil Lenovo ThinkBook G9 Intel Core 5-210H 16GB 512GB SSD 14" W11P Gris Ártico (21UY000YSP)
✓ Vendedor de Máxima Confianza
✓ Compradores Frecuentes lo Recomiendan
✓ Elección Segura
El portátil Lenovo ThinkBook G9 combina rendimiento y portabilidad. Equipado con Intel Core 5-210H, 16GB de RAM y 512GB SSD, ofrece una experiencia fluida. Su pantalla LED IPS WUXGA de 14 pulgadas y cámara FHD/IR garantizan calidad visual y seguridad. Conectividad completa: USB-A, USB-C, HDMI 2.1, Thunderbolt 4, RJ45, WiFi 7 y Bluetooth 5.4. Ideal para profesionales, funciona con Windows 11 Pro y presenta un elegante diseño Gris Ártico. Modelo (21UY000YSP).
Achetez en ligne des milliers de produits chez Guanxe.com !
Expédition rapide. Plus d'informations.
Zones de livraison. Plus d'informations.
Marques 100% originales. Plus d'informations.
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Arctic Grey |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato |
| Desempeño | |
| Chipset | Intel® SoC |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,36 kg |
| Ancho | 313,5 mm |
| Profundidad | 224 mm |
| Altura | 17,5 mm |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Sin instalar |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor, Usuario |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | ErP Lot 6/26TCO Certified, generation 10MIL-STD-810HTÜV Rhein |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Español de México |
| Software incluido | Office Trial |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 210H |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Teclado | |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | No |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 48 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Guanxe.com offre à ses clients la possibilité de retourner gratuitement un article dans les circonstances suivantes :
1- Si l'article vous parvient en mauvais état ou avec une quelconque casse (par exemple endommagé par le transport).
2- Vous avez reçu un article différent de celui que vous avez commandé.
3- L'article est défectueux ou présente un dysfonctionnement en usine.
Dans ces cas, vous devez contacter le service clientèle de Guanxe.com (contact), et nos opérateurs géreront la garantie.
Pas de questions pour le moment.