Voir plus grand
Lenovo V15 G4 Ryzen 5-7520u 16GB 512GB SSD 15.6" Windows 11 Pro Negro (82YU00JYSP)
✓ Vendedor de Máxima Confianza
✓ Compradores Frecuentes lo Recomiendan
✓ Elección Segura
Potente portátil Lenovo V15 G4 con procesador Ryzen 5-7520u, 16GB de RAM y un rápido SSD de 512GB para un rendimiento excepcional. Su pantalla de 15.6 pulgadas y Windows 11 Pro lo hacen ideal para trabajar o estudiar. Diseño elegante en color negro, perfecto para cualquier entorno.
Achetez en ligne des milliers de produits chez Guanxe.com !
Expédition rapide. Plus d'informations.
Zones de livraison. Plus d'informations.
Marques 100% originales. Plus d'informations.
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5500 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Business Black |
| Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
| Desempeño | |
| Chipset | AMD SoC |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,63 kg |
| Ancho | 359,2 mm |
| Profundidad | 235,8 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | ErP Lot 3FSC certified cartonRoHS compliantMIL-STD-810HTÜV |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Razón de contraste (típica) | 500:1 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | AMD Ryzen? 5 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 7520U |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 38 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Autonomía | 8,7 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 14,4 h |
| Carga rápida | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
Guanxe.com offre à ses clients la possibilité de retourner gratuitement un article dans les circonstances suivantes :
1- Si l'article vous parvient en mauvais état ou avec une quelconque casse (par exemple endommagé par le transport).
2- Vous avez reçu un article différent de celui que vous avez commandé.
3- L'article est défectueux ou présente un dysfonctionnement en usine.
Dans ces cas, vous devez contacter le service clientèle de Guanxe.com (contact), et nos opérateurs géreront la garantie.
Pas de questions pour le moment.