Ver más grande
Tablet SAMSUNG Galaxy Tab S9 Fe+ 12.4" 8GB 128GB 5G Gris (SM-X616B)
✓ Vendedor de Máxima Confianza
✓ Compradores Frecuentes lo Recomiendan
✓ Elección Segura
Descubre la Galaxy Tab S9 FE+. Pantalla de 12.4" WQXGA, procesador Octa-Core y 8GB de RAM. Captura cada momento con su cámara trasera doble de 8/8MP y frontal de 12MP. Conectividad USB-C 2.0, WiFi, Bluetooth 5.3, IP68 y S-Pen. Disfruta de la velocidad 5G y Android 13 en un elegante diseño gris.
646,99 €
Este producto está temporalmente agotado
¿Tienes dudas?, pregunta al comercio (0)
¡Compra online miles de productos en Guanxe.com!
Entrega rápida desde 24/72 horas*. Ver condiciones.
Marcas 100% originales. Más info.
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| País de origen | Vietnam |
| Desempeño | |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Detalles técnicos | |
| Sensores integrados | Acelerómetro, Cámara, Giroscópico |
| Contenido del paquete | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card, Ej |
| Altura neta del palé | 120 cm |
| Profundidad neta del palé | 115,8 cm |
| Anchura neta del palé | 80 cm |
| Peso neto del palé | 454 kg |
| Bloqueo de pantalla | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Versión de sistema operativo | 13 |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |
| Número de cajas de embalaje por caja completa | 10 pieza(s) |
| Longitud del contenedor de envío | 30,5 cm |
| Anchura de la caja de envío | 20,4 cm |
| Altura de la caja de envío | 2,1 cm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Pallet weight (US) | 454 kg |
| Capas por palé (EE. UU.) | 5 pieza(s) |
| Cajas (exteriores) maestras por capa de palé (EE. UU.) | 8 pieza(s) |
| Products per pallet (US) | 400 pieza(s) |
| Anchura del palé | 120 cm |
| Longitud del palé | 80 cm |
| Altura del palé | 115,8 cm |
| Peso del palé | 454 kg |
| Cantidad por palé | 400 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palet | 80 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
| Ancho de la caja principal | 314 mm |
| Longitud de la caja | 220 mm |
| Alto de la caja principal | 220 mm |
| Peso del envase completo | 9,4 kg |
| Cantidad por caja | 10 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300000 |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándar 4G | LTE |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| 4G LTE | Si |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
| Dual SIM apoyo | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Características del proveedor | |
| Número de paquetes | 1 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Cámara trasera | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Cámara incorporada | Si |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 75° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Zoom digital | 4x |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Cámara trasera con flash | No |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Detector de rostro | Si |
| Megapixeles de segunda cámara | 12 MP |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 120° |
| Contenido del embalaje | |
| Incluye teclado | No |
| Pluma stylus | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Auriculares incluidos | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Otras características | |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP |
| Soporte de tarjeta SIM | No |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
| Peso del bolígrafo | 8,7 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 185,4 x 285,4 x 6,5 mm |
| Tipo de batería | Built-in Lithium-ion |
| Tiempo de recarga de batería (off) | 1,5 h |
| Altavoces | Estéreo |
| Wifi | Si |
| Control de volumen | Botones |
| Área visible de la pantalla (H x V) | 265,96 x 166,22 mm |
| Recargable | Si |
| Cable USB | C |
| RAM máximo soportado | 8 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
| Tiempo de carga | 1,5 h |
| Tipo de visualizador | TFT |
| Resolución | 2560 x 1600 Pixeles |
| Peso del paquete | 0,908 kg |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Resistente al polvo | Si |
| A prueba de agua | Si |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Color | Si |
| Material | Aluminio, Vidrio |
| Fabricante | Samsung |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Brillo del LCD (adaptador AC adaptor, brillo) | 600 cd / m² |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 10090 mAh |
| Batería incluida | Si |
| Número de celdas de batería | 2 |
| Voltaje de la pila | 10 V |
| Peso de la batería | 150 g |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,55 h |
| Autonomía | 20 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 131 h |
| Batería recargable | Si |
| Indicador de nivel de batería | Si |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Samsung |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 1380 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| código de procesador | 1380 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico | Mali-G68 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Pantalla antirreflectante | No |
| Densidad del pixel | 244 ppp |
| Tipo HD | WQXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Auriculares | Bluetooth |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 285,4 mm |
| Profundidad | 6,5 mm |
| Altura | 185,4 mm |
| Peso | 628 g |
| Ancho del paquete | 305,1 mm |
| Profundidad del paquete | 204,1 mm |
| Altura del paquete | 21 mm |
| Peso del paquete | 908 g |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
GUANXE ofrece a sus clientes la posibilidad de ejercer su derecho de devolución de cualquier artículo comprado en el plazo de 14 días naturales desde la fecha de recepción.
En dicho plazo aceptamos devoluciones siempre que el producto esté en óptimas condiciones y sin abrir, con su embalaje y precinto original (caja sin abrir), sin ningún tipo de uso y apto para la venta (excepto en moda y calzado que se podrá abrir el paquete para probar el producto en el domicilio). Los gastos de envío para la devolución correrán por cuenta del comprador, excepto si el artículo pertenece a la categoría de Ropa y Moda o Zapatos en cuyo caso la devolución es gratuita. Los cambios de tallas, modelos o colores no están permitidos, solo las devoluciones.
Las cajas originales de calzado deben ir empaquetadas con una bolsa para que no sufran daño. Las pegatinas de recogida de la mensajería no pueden pegarse directamente en la caja original sino en el envoltorio protector.
Los gastos de envío cuando corran a cuenta del comprador serán de 5,90 € si lo recoge GUANXE. Una vez recibida la mercancía, nuestro departamento de calidad la comprobará, si efectivamente está en perfectas condiciones, se procederá al abono del importe de los productos devueltos mediante la misma forma de pago utilizada en el pedido.
Guanxe dispondrá de 14 días que desde el conocimiento del desistimiento para el reembolso.
Importante: Le informamos que, tal y como establece el Real Decreto Legislativo 1/2007 del 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, no se aceptan, por motivos de higiene, las devoluciones de los productos relacionados con el Cuidado Personal, Ropa Interior, Salud, Higiene y Baño. Por ese mismo motivo el producto que desee devolver debe estar sin abrir, dentro de su embalaje y precinto original.
Envíos erróneos:
Si le ha llegado un producto diferente al que había pedido, contacte con nosotros en un plazo máximo de 72 horas siguientes a la recepción del pedido a través del formulario de contacto y gestionaremos su solicitud. Se realizará una previa comprobación del caso, el producto debe estar en óptimas condiciones, con su embalaje original, sin ningún tipo de uso y apto para la venta, también se realizarán unas comprobaciones internas.
Para agilizar el proceso rogamos nos envíe las siguientes fotografías de producto en cuestión adjunto en su solicitud:
- Fotografía de la parte delantera del producto en su embalaje original.
- Fotografía del código de barras (EAN) del producto.
En este caso, procederemos a la revisión de su solicitud y organizaremos la recogida del producto con usted.
En caso de un error de GUANXE en la preparación del pedido, los gastos de transporte para el cambio correrán a cuenta de nosotros, en caso de error del cliente en el momento de la compra, deberá abonar el cliente, el coste del servicio de transporte para el cambio. *No se admitirá la devolución, así como la
reclamación de un artículo faltante, si no ha sido comunicado dentro del plazo establecido.
Roturas o defectos de origen:
En el caso de que su pedido haya llegado defectuoso desde origen o a sufrido una rotura, contacte con nosotros a través de nuestro formulario de contacto en las 72 horas siguientes a la recepción y gestionaremos su incidencia.
Importante: No se admitirá la devolución de un artículo dañado, así como defectuoso de origen, si no ha sido comunicado dentro del plazo previamente establecido. En dichos casos, necesitaremos siempre una o varias pruebas del comprador para poder determinar los daños/defectos y poder realizar una correcta gestión de la incidencia. Deberán enviar fotografías de la mercancía/pedido o alguna otra prueba que nos permita determinar los hechos. Finalizado el proceso de comprobación, si procede, se enviará un mensajero para reponer o devolver la mercancía. En caso de recibir mercancía dañada o rota, le aconsejamos que también se lo haga saber a la agencia de transportes que haya gestionado la entrega de tu pedido. A pesar de nuestros esfuerzos, pueden surgir imprevistos o roturas de stock. En todo momento el cliente estará informado de estás contingencias y del plazo previsto de entrega con exactitud.
Por el momento no hay preguntas.