849,99 €
Este producto está temporalmente agotado
¿Tienes dudas?, pregunta al comercio (0)
¡Compra online miles de productos en Guanxe.com!
Entrega rápida desde 24/72 horas*. Ver condiciones.
Marcas 100% originales. Más info.
| Sensor de imagen | Tamaño del sensor | Sensor MOS de alta sensibilidad tipo 1 | |
| Píxeles totales | 20,9 megapíxeles | ||
| Píxeles efectivos de cámara | 20,1 megapíxeles | ||
| Filtro de color | Filtro de color primario | ||
| LENTE | Abertura | F2.8 - 4.5 / 9 hojas de diafragma (F2.8 - 11.0 (W), F4.5 - 11.0 (T)) | |
| Zoom óptico | 20x | ||
| Longitud focal | f = 8.8 - 176 mm/(26 - 520 mm, equiv. a 35 mm en 4:3)/(24 - 480mm, equiv. a 35 mm en 3:2)/(25 - 500mm, equiv. a 35 mm en 16:9)/(31 - 620mm, equiv. a 35 mm en 1:1)/(36 - 720 mm, equiv. a 35 mm en grabación de FOTO 4K en 4:3, 3:2, 16:9)/(38 - 760 mm, equiv. a 35 mm en grabación de FOTO 4K en 1:1)/(25 - 500 mm, equiv. a 35 mm en 16:9, grabación de vídeo / O.I.S. apagado / Función de disparo de nivel apagada)/(27 - 540 mm en 35 mm equiv. en 16:9, grabación de vídeo / O.I.S. encendido / Función de disparo de nivel apagada)/(30 - 600 mm en 35 mm equiv. en 16:9, grabación de vídeo/O.I.S. encendido/Función de disparo de nivel encendida)/(36 - 720 mm en 35 mm equiv. en grabación de vídeo 4K) | ||
| Zoom Óptico Extra(EZ) | 28,1x (3:2 / 10M (M)), 40x (3:2 / 5M (S)) | ||
| Zoom Inteligente | 40x | ||
| Lentes | LEICA DC VARIO-ELMARIT/16 elementos en 11 grupos/(5 lentes asféricas (8 superficies asféricas)/4 lentes ED/1 lente UHR) | ||
| Cambio de la velocidad del zoom | Zoom de 5 velocidades | ||
| Estabilizador óptico de la imagen | 5-Axis HYBRID O.I.S. +*/*Compensación de 5 ejes en la grabación de vídeo excepto para vídeo 4K, vídeo de velocidad de imágenes variable o grabación de vídeo con travelling compensado. | ||
| Zoom digital | Máx. 4x (si se usa el zoom digital al mismo tiempo que el zoom inteligente, solo se puede aumentar la relación del zoom hasta 2 veces.) | ||
| Zoom de película | Sí | ||
| Sistema de grabación | Formato de grabación de ficheros | Imagen fija | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, DPOF |
| Película | MOV (formato de audio LPCM), MP4 (formato de audio LPCM / AAC de 2 canales), AVCHD (formato de audio: Dolby Digital de 2 canales) | ||
| Frecuencia del sistema | 59,94 Hz, 50,00 Hz, 24,00 Hz | ||
| Relación de aspecto | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
| Calidad de imagen | RAW, RAW+Fino, RAW+Etándar, Fino, Estándar | ||
| Espacio de color | sRGB, AdobeRGB | ||
| Tamaño de archivo(Píxeles) | Imagen fija | [4:3] 4864x3648(grande) / 3456x2592(mediano) / 2432x1824(pequeño)/[3:2] 5472x3648(grande) / 3888x2592(mediano) / 2736x1824(pequeño)/[16:9] 5472x3080(grande) / 3840x2160(mediano) / 1920x1080(pequeño)/[1:1] 3648x3648(grande) / 2592x2592(mediano) / 1824x1824(pequeño) | |
| Película (*1) | MOV 59,94 Hz | [4K] 3840x2160:29.97p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[4K] 3840x2160:23.98p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:59.94p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:29.97p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:23.98p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM) | |
| MOV 50,00 Hz | [4K] 3840x2160:25.00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:50.00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:25.00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM) | ||
| MOV 24,00 Hz | [C4K] 4096x2160:24.00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[4K] 3840x2160:24.00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:24.00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM) | ||
| MP4 59,94 Hz | [4K] 3840x2160:29.97p, 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (AAC)/[4K] 3840x2160:23.98p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/100 Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1920x1080:59.94p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:29.97p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:23.98p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:59.94p, 28 Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1920x1080:29.97p, 20 Mbps (IPB) (AAC)/[HD] 1280x720:29.97p, 10 Mbps (IPB) (AAC) | ||
| MP4 50,00 Hz | [4K] 3840x2160:25.00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1920x1080:50.00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:25.00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:50.00p, 28 Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1920x1080:25.00p, 20 Mbps (IPB) (AAC)/[HD] 1280x720:25.00p, 10 Mbps (IPB) (AAC) | ||
| [MP4] 24,00 Hz | [C4K] 4096x2160:24.00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[4K] 3840x2160:24.00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:24.00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM) | ||
| AVCHD progresivo, AVCHD 59,94 Hz | [Full HD] 1920x1080:59.94p, 28 Mbps (IPB) (Dolby)/[Full HD] 1920x1080:59.94i, 24 Mbps (IPB) (Dolby) (Salida del sensor: 30.00fps)/[Full HD] 1920x1080:59.94i, 17 Mbps (IPB) (Dolby) (Salida del sensor: 60.00fps)/[Full HD] 1920x1080:23.98p, 24 Mbps (IPB) (Dolby) | ||
| AVCHD progresivo, AVCHD 50,00 Hz | [Full HD] 1920x1080:50.00p, 28 Mbps (IPB) (Dolby)/[Full HD] 1920x1080:50.00i, 24 Mbps (IPB) (Dolby) (salida de sensor de 25 fps)/[Full HD] 1920x1080:50.00i, 17 Mbps (IPB) (Dolby) (salida de sensor de 50 fps) | ||
| Tiempo de grabación continua (película) (*1) | AVCHD [FHD/60i] [FHD/50i]: Aprox. 115 min (monitor posterior), 105 min (LVF) | ||
| Tiempo de grabación real (película) (*1) | AVCHD [FHD/60i] [FHD/50i]: Aprox. 60 min (monitor posterior), 55 min (LVF) | ||
| Función WiFi | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (1-11 canales), Wi-Fi / WPA / WPA2, modo de infraestructura | |
| NFC | No | ||
| Conexión de código QR | Sí | ||
| Conexión sin contraseña | Sí (se puede seleccionar ENCENDIDO/APAGADO) | ||
| Visor óptico | Tipo | OLED Live View Finder (2360 k puntos) | |
| Campo de visión | Aprox. 100% | ||
| Relación de aumento | Aprox. 2,18x/0,74x (equiv. cámara de 35 mm en 4:3) | ||
| Punto de vista | Aprox. 20 mm desde lente ocular | ||
| Ajuste dióptico | -4,0 - +4,0 (DPT) | ||
| Sensor de ojos | Sí | ||
| Ajuste del sensor de ojos | Alta / Baja | ||
| FOCO | Área de enfoque | Normal: Ancho 30 cm - infinity/Tele 100 cm - infinity/AF Macro/MF/Auto. inteligente/Película: Angular 3 cm - infinito/Teleobjetivo 100 cm - infinito | |
| Modo foco | AF/AF Macro, Macro Zoom * Cada uno disponible con AFS (único), AFF (flexible), AFC (continuo), MF | ||
| Otros | AF de un disparo, AF de disparador, liberación al pulsar a la mitad, AF rápido, Sensibilidad AF, AF continuo (durante la grabación de una película), AF de sensor óptico, AF+MF, Asistente MF, Asistente MF táctil, Selección de enfoque, Función AF/AE táctil, AF con panel táctil, Disparador táctil, AF con poca luz, AF con cielo estrellado | ||
| Tecnología DFD | Sí | ||
| Post Focus | Sí | ||
| Apilamiento de enfoque | Sí | ||
| Modo AF | Detección de rostros/ojos / Seguimiento / 49 áreas / Multienfoque personalizado / 1 área / Pinpoint/(Área táctil total disponible) | ||
| Rango de detección AF | EV -4 - 18 (ISO100 equivalente) | ||
| Lámpara de ayuda AF | Sí | ||
| Bloqueo AF | Sim (AF/AE botón de BLOQUEO) | ||
| Control de exposición | Modo de medición de luz | Múltiple / Centro ponderado / Spot | |
| Modo Exposición | Programa AE, Prioridad de Apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual | ||
| Compensación de exposición | Paso de 1/3 EV ±5 EV (±3 EV en el caso de imágenes en movimiento) | ||
| Bloqueo AE | Sim (AF/AE botón de BLOQUEO) | ||
| Sensibilidad ISO (Sensibilidad de salida estándar) | Imagen fija | Auto, ISO inteligente, 80*, 100*, 125, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600* *ISO ampliado/(Intercambiable a 1/3 de paso EV) (ISO Auto en modo M) | |
| Película | Auto, 125, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400/(Cambiable a 1/3 EV step) | ||
| Balance de blancos | Balance de blancos | Auto, Luz del día, Nublado, Sombra, Incandescente, Flash, Ajuste de blancos 1, 2, 3, 4, Ajuste de temperatura de color 1, 2, 3, 4 | |
| Ajuste del balance de blancos | Dominante azul / ámbar, Dominante magenta / verde | ||
| Configuración de la temperatura de color | 2500 - 10000K en 100K | ||
| SHUTTER | Temporizador personal | 10 segundos, 3 imágenes / 2 segundos / 10 segundos | |
| Mando a distancia | Control remoto con función Bulb por DMW-RSL1 (Opcional) | ||
| Velocidad del obturador (aprox.) | Imagen fija | Tipo de obturador mecánico: 1/4000 - 60, bombilla (máx. 2 minutos)/Tipo de obturador electrónico: 1/16 000 - 1 | |
| Película | 59,94Hz: 1/16 000 - 1/30, 50,00 Hz: 1/16 000 - 1/25, 24,00 Hz: 1/16 000 - 1/24 (cuando se utiliza el escaneado sincronizado)/Modo M de vídeo creativo/Modo MF: 1/16 000 - 1/2 | ||
| HORQUILLA | Soporte AE | 3, 5, 7 imágenes en 1/3, 2/3 o 1 paso EV, máx. ±3 EV, única/ráfaga | |
| Horquillado de apertura | 3, 5 o todas las posiciones en 1 paso EV | ||
| Horquillado de enfoque | De 1 a 999 imágenes, los pasos de enfoque pueden ajustarse en 10 niveles | ||
| DISPARO PANORAMA | Sí (Estándar / Ancho) | ||
| Disparo en ráfaga | Número de imágenes grabables | Más de 30 imágenes (cuando existen archivos RAW con una determinada velocidad)/Más de 80 imágenes (cuando no existen archivos RAW)/(Depende del tipo de tarjeta de memoria, la relación de aspecto, el tamaño de la foto y la compresión) | |
| Velocidad de ráfaga (aprox.) | Obturador mecánico | AFS: H: 12 fotogramas/s, M: 7 fotogramas/s (con Live View), L: 2 fotogramas/seg. (con Live View)/AFC: H: 7 fotogramas/s, M: 7 fotogramas/s (con Live View), L: 2 fotogramas/seg. (con Live View) | |
| Obturador electrónico | SH: 50 fotogramas/s/AFS: H: 12 fotogramas/s, M: 7 fotogramas/s (con Live View), L: 2 fotogramas/seg. (con Live View)/AFC: H: 7 fotogramas/s, M: 7 fotogramas/s (con Live View), L: 2 fotogramas/seg. (con Live View) | ||
| MODO FOTOGRAFÍA 4K | Modo Foto 4K (*1) | Ráfaga 4K: 30 fotogramas/s/Ráfaga 4K (S/S): 30 fotogramas/s/4K Pre-Burst: 30 fotogramas/s, aprox. 2 segundos/(Depende del tamaño de la tarjeta de memoria y de la capacidad de la batería) | |
| Información Exif | Sí | ||
| Función de marcado | Sí (en el modo Ráfaga 4K (S/S)) | ||
| Función de grabación en bucle | Sí (en el modo Ráfaga 4K (S/S)) | ||
| FLASH | Distancia de disparo | 0,5 - 13,2 m (Angular/ISO Auto), 1,0 - 7,9 m (Teleobjetivo/ISO Auto) | |
| Modo Flash | Auto*, Automático/Reducción de ojos rojos*, Activación forzada, Activación forzada/Reducción de ojos rolos, Sincronización lenta, Sincronización lenta/Reducción ojos rojos, Desactivación forzada *Para modo iA, iA+ únicamente. | ||
| Salida para ajuste de flash | Paso de 1/3EV ±3EV | ||
| Sincronización de flash | Sinc. 1ª cortina, Sinc. 2ª cortina | ||
| Sincronización del flash de regulación y compensación de la exposición | Sí | ||
| Control inalámbrico | Sí (al utilizar DMW-FL200L / FL360L / FL580L (Opcional)) | ||
| MONITOR TRASERO | Tipo | Monitor LCD TFT con control táctil estático | |
| Tamaño del monitor | Ángulo libre 7,5 cm, Relación de aspecto 3:2, Ángulo amplio de visión, Tratamiento AF | ||
| Píxeles | Aprox. 1040 k puntos | ||
| Archivo de vista | Aprox. 100% | ||
| Ajuste de monitor | Brillo, Contraste, Saturación, Rojo-verde, Azul-amarillo | ||
| PHOTO STYLE | Photo style | Estándar, Intenso, Natural, Monocromo, Paisaje, Retrato, Personalizado, Cinelike D*, Cinelike V*, V-Log L*/**/*Al seleccionar modo de Vídeo creativo. **Se requiere actualización de clave de software DMW-SFU1(opcional). | |
| Ajuste de imagen | Contraste, Nitidez, Reducción de ruido, Saturación*, Tonalidad, Tono de color**, Efecto de filtro**/* Excepto para el modo monocromo. ** Para modo monocromo únicamente. | ||
| CONTROL CREATIVO | Expresivo, Retro, Viejos tiempos, Tecla alta, Tecla baja, Sepia, Monocromo, Monocromo dinámico, Monocromo áspero, Monocromo sedoso, Arte impresionista, Dinámico superior, Proceso cruz, Efecto juguete, Juguete POP, Bleach Bypass, Efecto miniatura, Enfoque suave, Fantasía, Filtro estrella, Color puntual, Rayo de sol* *Solo fotografía | ||
| MODO VÍDEO CREATIVO | Modo Exposición | Programa AE/ Prioridad a la Abertura / Prioridad a la Velocidad / Exposición Manual | |
| Travelling compensado | Sí | ||
| Velocidad de imágenes variable | 59,94 Hz | MOV/FHD/100 Mbps/29,97p, MP4(LPCM)/FHD/100 Mbps/29.97p:2fps, 15fps, 26fps, 28fps, 30fps, 32fps, 34fps, 45fps, 60fps, 75fps, 90fps, 96fps, 120fps/MOV/FHD/100 Mbps/23,98p, MP4(LPCM)/FHD/100 Mbps/23,98p:2fps, 12fps, 20fps, 22fps, 24fps, 26fps, 28fps, 36fps, 48fps, 60fps, 72fps, 84fps, 96fps, 120fps/AVCHD/FHD/24 Mbps/29,97 p:2 fps, 15 fps, 26 fps, 28 fps, 30 fps, 32 fps, 34 fps, 45 fps, 60 fps/AVCHD/FHD/24 Mbps/23,98 p:2 fps, 12 fps, 20 fps, 22 fps, 24 fps, 26 fps, 28 fps, 36 fps, 48 fps, 60 fps | |
| 50,00 Hz | MOV/FHD/100 Mbps/25,00p, MP4(LPCM)/FHD/100 Mbps/25,00p:2fps, 12fps, 21fps, 23fps, 25fps, 27fps, 30fps, 37fps, 50fps, 62fps, 75fps, 96fps, 120fps/AVCHD/FHD/24 Mbps/25,00 p:2 fps, 12 fps, 21 fps, 23 fps, 25 fps, 27 fps, 30 fps, 37 fps, 50 fps | ||
| 24,00 Hz | MOV/FHD/100 Mbps/24.00p, MP4(LPCM)/FHD/100 Mbps/24,00p:2fps, 12fps, 20fps, 22fps, 24fps, 26fps, 28fps, 36fps, 48fps, 60fps, 72fps, 84fps, 96fps, 120fps | ||
| FUNCIÓN DE PELÍCULA | Nivel de pedestal maestro | 31 pasos | |
| Nivel de luminancia | 0-255 / 16-235 / 16-255 | ||
| Escaneado sincronizado | Sí | ||
| Código de tiempos | Realizar conteo: Selección de Rec Run/Free Run, Modo de código de tiempo: Selección de Drop frame/Non-drop frame (cuando se selecciona la frecuencia del sistema [59,94 Hz].) | ||
| Funcionamiento SS/Ganancia | Duración del obturador/ISO / Ángulo/ISO / Duración del obturador/dB | ||
| Barras de color / tono de prueba de 1 kHz | Sí (SMPTE / EBU / ARIB) / Sí | ||
| Gamma Cinelike | Cinelike D / Cinelike V | ||
| V-Log L | Sí *Se requiere actualización de clave de software DMW-SFU1(opcional). | ||
| OTRAS FUNCIONES | Indicador de nivel, Histograma en tiempo real, Líneas de guía (3 patrones), Marcador central (imagen fija/película), Resaltar visualización (imagen fija/película), Patrón de cebra (imagen fija/película) | ||
| Reproducción | Función de reproducción | Visualización de 30 miniaturas, visualización de 12 miniaturas, Visualización de calendario, Reproducción con zoom (máx. 16x), Pase de diapositivas (Todas/Solo imágenes/Solo vídeo), Modo de reproducción (Normal/Solo imágenes/Solo vídeo), Registro de ubicación, Procesamiento RAW, Guardado masivo de fotos en 4K, Composición de la luz, Borrar retoque, Editar título, Marcar texto, Dividir vídeo, Secuencia de vídeo, Vídeo fotograma a fotograma, Cambiar tamaño, Recorte, Girar, Girar visualización, Favorito, Ajuste de impresión, Proteger, Editar reconocimiento facial, Ordenar imágenes, Confirmar eliminación | |
| PROTECCIÓN DE IMAGEN / BORRAR | Protección | Único / múltiple | |
| Borra | Single / Multi / Todo / Excepto favorito | ||
| IMPRIMIR | Impresión directa | Compatible PictBridge | |
| Interfaz | Formato de grabación | Tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC, tarjeta de memoria SDXC/(Compatible con tarjetas de memoria SDHC / SDXC con estándar UHS-I UHS Speed Class 3) | |
| USB | USB 2.0 Micro-B | ||
| HDMI (*2) | Mediante monitor | 4:2:2 de 8 bits / 4:2:2 de 10 bits (cuando se selecciona el modo 4:2:2 de 10 bits, no se pueden grabar imágenes en movimiento o fijas en la tarjeta de memoria SD de la cámara)/ENCENDER/APAGAR visualización de información (se puede seleccionar)/Conversión a la baja automática (4 K --> solo 1080 p) | |
| Reproducción | microHDMI TypeD / VIERA Link, Audio: LPCM/Estéreo/59,94 Hz: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 480p/50 Hz: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p/24 Hz: Auto / C4K / 4K / 1080p | ||
| Salida de Audio vídeo | No | ||
| Entrada remota | φ2,5 mm para mando a distancia | ||
| Entrada externa de micrófono | φ3,5 mm para micrófono externo | ||
| Salida para Auriculares | φ3,5 mm para auriculares | ||
| Micrófono | Estéreo, cortaviento: APAGADO / Estándar / Alto | ||
| Altavoz | Monaural | ||
| IDIOMA | Idioma OSD | Alemán, checo, danés, español, finés, francés, griego, holandés, húngaro, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, rumano, sueco, turco | |
| POWER | Batería | Paquete de batería de ión de litio (7,2 V, 1200 mAh, 8,7 Wh) (incluido) | |
| Duración de la batería (estándar CIPA) (*3) | Aprox. 350 imágenes (monitor posterior), 270 imágenes (LVF) | ||
| DIMENSIONES / PESO | Dimensiones (ancho x alto x profundo) | 137,6 x 101,9 x 134,7 mm (las medidas no incluyen los salientes) | |
| Peso | Aprox. 966 g (tarjeta SD, batería, cuerpo)/Aprox. 915 g (solo el cuerpo) | ||
GUANXE ofrece a sus clientes la posibilidad de ejercer su derecho de devolución de cualquier artículo comprado en el plazo de 14 días naturales desde la fecha de recepción.
En dicho plazo aceptamos devoluciones siempre que el producto esté en óptimas condiciones y sin abrir, con su embalaje y precinto original (caja sin abrir), sin ningún tipo de uso y apto para la venta (excepto en moda y calzado que se podrá abrir el paquete para probar el producto en el domicilio). Los gastos de envío para la devolución correrán por cuenta del comprador, excepto si el artículo pertenece a la categoría de Ropa y Moda o Zapatos en cuyo caso la devolución es gratuita. Los cambios de tallas, modelos o colores no están permitidos, solo las devoluciones.
Las cajas originales de calzado deben ir empaquetadas con una bolsa para que no sufran daño. Las pegatinas de recogida de la mensajería no pueden pegarse directamente en la caja original sino en el envoltorio protector.
Los gastos de envío cuando corran a cuenta del comprador serán de 5,90 € si lo recoge GUANXE. Una vez recibida la mercancía, nuestro departamento de calidad la comprobará, si efectivamente está en perfectas condiciones, se procederá al abono del importe de los productos devueltos mediante la misma forma de pago utilizada en el pedido.
Guanxe dispondrá de 14 días que desde el conocimiento del desistimiento para el reembolso.
Importante: Le informamos que, tal y como establece el Real Decreto Legislativo 1/2007 del 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, no se aceptan, por motivos de higiene, las devoluciones de los productos relacionados con el Cuidado Personal, Ropa Interior, Salud, Higiene y Baño. Por ese mismo motivo el producto que desee devolver debe estar sin abrir, dentro de su embalaje y precinto original.
Envíos erróneos:
Si le ha llegado un producto diferente al que había pedido, contacte con nosotros en un plazo máximo de 72 horas siguientes a la recepción del pedido a través del formulario de contacto y gestionaremos su solicitud. Se realizará una previa comprobación del caso, el producto debe estar en óptimas condiciones, con su embalaje original, sin ningún tipo de uso y apto para la venta, también se realizarán unas comprobaciones internas.
Para agilizar el proceso rogamos nos envíe las siguientes fotografías de producto en cuestión adjunto en su solicitud:
- Fotografía de la parte delantera del producto en su embalaje original.
- Fotografía del código de barras (EAN) del producto.
En este caso, procederemos a la revisión de su solicitud y organizaremos la recogida del producto con usted.
En caso de un error de GUANXE en la preparación del pedido, los gastos de transporte para el cambio correrán a cuenta de nosotros, en caso de error del cliente en el momento de la compra, deberá abonar el cliente, el coste del servicio de transporte para el cambio. *No se admitirá la devolución, así como la
reclamación de un artículo faltante, si no ha sido comunicado dentro del plazo establecido.
Roturas o defectos de origen:
En el caso de que su pedido haya llegado defectuoso desde origen o a sufrido una rotura, contacte con nosotros a través de nuestro formulario de contacto en las 72 horas siguientes a la recepción y gestionaremos su incidencia.
Importante: No se admitirá la devolución de un artículo dañado, así como defectuoso de origen, si no ha sido comunicado dentro del plazo previamente establecido. En dichos casos, necesitaremos siempre una o varias pruebas del comprador para poder determinar los daños/defectos y poder realizar una correcta gestión de la incidencia. Deberán enviar fotografías de la mercancía/pedido o alguna otra prueba que nos permita determinar los hechos. Finalizado el proceso de comprobación, si procede, se enviará un mensajero para reponer o devolver la mercancía. En caso de recibir mercancía dañada o rota, le aconsejamos que también se lo haga saber a la agencia de transportes que haya gestionado la entrega de tu pedido. A pesar de nuestros esfuerzos, pueden surgir imprevistos o roturas de stock. En todo momento el cliente estará informado de estás contingencias y del plazo previsto de entrega con exactitud.
Por el momento no hay preguntas.