Ver más grande
¡Compra online miles de productos en Guanxe.com!
Entrega rápida desde 24/72 horas*. Ver condiciones.
Marcas 100% originales. Más info.
| sensor | Sensor CMOS APS-C 23.6 x 15.8 mm (Cropfaktor 1.5) 25.0 megapíxeles (físico) y 24.2 megapíxeles (efectivo) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tamaño de píxel | 3.9 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| resolución de la imagen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| panorama | barrido panorámico
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| formatos de imagen | JPG, CRUDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| profundidad de color | 24 bits (8 bits por canal de color), 42 bits (14 bits por canal de color) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metadatos | Exif (versión 2.31), estándar DCF (versión 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de vídeo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| formato de vídeo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
objetivamente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| montaje de la lente |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fijar enfoque | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokusart | Enfoque automático de contraste de fase con 425 sensores, rango de enfoque automático de -2 EV a 20 EV, enfoque automático de contraste con 425 puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| funciones de enfoque automático | Enfoque automático individual, enfoque automático continuo, enfoque automático de área, AF de persecución, manual, AFL, ayuda AF (LED), aumento de enfoque, lupa de enfoque (12x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| control de nitidez | Control de profundidad de campo, tecla de regulación, vista en vivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visor y monitor |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| monitor | Monitor TFT LCD de 3,0 "(7,5 cm) con 921,600 píxeles, antirreflectante, brillo ajustable, color ajustable, inclinable 180 ° hacia arriba y 74 ° hacia abajo, con pantalla táctil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| visor de video | Visor de video (cobertura del 100% del fotograma) con 2.359.296 píxeles, aumento de 1,07x, compensación de dioptrías (-4.0 a 3.0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exposición |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| medida | Medición integral ponderada central, medición matricial / multi-campo sobre 1,200 campos, medición puntual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tiempos de exposición | 1 / 4,000 a 50 s (automático) 1 / 4,000 a 30 s (manual) 1 / 4,000 a 30 s (obturador electrónico) Función de bombilla |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| exposición | Totalmente automático, programa automático (con cambio de programa), prioridad de obturador, tiempo automático, manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| función de horquillado | Horquillado de exposición con un máximo de 9 disparos, incremento de 1/3 a 3 EV, función HDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensación de la exposición | -5.0 a +5.0 EV con tamaño de paso de 1/3 a 1/2 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fotosensibilidad | ISO 100 a ISO 6,400 (automático) ISO 100 a ISO 102,400 (manual) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| acceso remoto | Activación remota, control remoto a través de teléfono inteligente / tableta, control remoto desde la computadora: ciertas funciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| motivo | Paisaje, Macro, Escena nocturna, Retrato nocturno, Retrato, Puesta de sol, Deporte, 2 escenas más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| efectos de imagen | Llave alta, Monocromo de alto contraste, Retro, Color selectivo, Cámara de juguete, 8 efectos de imagen más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El balance de blancos | Automático, Nube, Sol, Bracketing de exposición de balance de blancos, Ajuste fino, Sombra, Flash, Bajo el agua, 4 Lámpara fluorescente preestablecida, Incandescente, de 2,500 a 9,900 K, Manual 3 ubicaciones de memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| espacio de color | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| disparo | Función de cuadro continuo máx. 11.0 fps en la resolución más alta y máx. 116 fotos almacenadas, 46 fotogramas seguidos en Raw 8 fotogramas por segundo con obturador silencioso (electrónico) Disparo continuo que incluye AF y seguimiento AE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| disparador automático | Temporizador automático a intervalos de 10 s, características especiales: o 5 o 2 segundos, secuencia continua 3 imágenes después de 10 segundos, 5 imágenes después de 10 segundos y 3 imágenes después de 5 segundos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| temporizador | Temporizador / grabación de intervalo con máx. 9.999 grabaciones, tiempo de inicio ajustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las funciones de grabación | Función AEL, función AFL, histograma en vivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speedlight |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| relámpago | Zapata de flash incorporada (con bisagras) : Interfaz múltiple de Sony, contacto central estándar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El alcance del flash | Sincronización de flash 1/160 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de guía | Número de guía 6 (ISO 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| funciones de flash | Automático, flash de relleno, flash encendido, flash apagado, sincronización de alta velocidad, sincronización lenta, flash del segundo obturador, reducción de ojos rojos a través del pre-flash, función maestra, compensación de la exposición del flash de -3.0 EV a +3.0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equipo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| estabilizador de imagen | sin estabilizador óptico de imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| memoria |
Memory Stick (Duo Pro)
SD (SDHC, SDXC, UHS I)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| la función GPS | GPS externo (conexión permanente a smartphone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| micrófono | estéreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| conector de alimentación | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fuente de alimentación | 1 x Sony NP-FW50 (Ion de litio (Li-Ion), 7.2V, 1240mAh) 410 imágenes estándar CIPA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| capacidades de reproducción | Rotación de la imagen, Imagen protegida, Resaltado / Advertencia de sombra, Histograma de reproducción, Ampliación con aumento de 16.7x, Índice de imagen, Función de presentación de diapositivas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| detección de rostros | Reconocimiento facial, reconocimiento facial (8 caras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| parámetros de la imagen | Nitidez, contraste, saturación, reducción de ruido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| características especiales | Carro de agua electrónico, superposición de rejilla, función de cebra, sensor de orientación, vista en vivo, perfiles de usuario con 2 perfiles de usuario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| conexiones | Interfaces de datos: Bluetooth, USB Tipo de USB:USB 2.0 WLAN de alta velocidad : disponible (Tipo: B, G, N) NFC: disponible |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| conexiones AV | Salida AV: salida HDMI Micro (tipo D) Entrada de audio: sí (conector de 3,5 mm (estéreo, 3 clavijas)) Salida de audio: no |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de impresión directa soportado | DPOF, Exif Print, PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hilo trípode | 1/4 "en el eje óptico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| viviendas | protección contra salpicaduras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características especiales y otros. | sensor de limpieza por ultrasonidos preferencias creativas de diseño (13) de optimización de rango dinámico (5 niveles) Video Foto del perfil Sí (Off / PP1 PP9) Parámetros: nivel negro, gamma (película, foto, Cine1-4, ITU709 ITU709 [800%], S- log 2, S-LOG3), gamma negro, el modo de color de la rodilla (película, la fotografía, el cine, Pro, saturación, ITU709 matriz, Blanco y negro, S-gama S-Gamut3.Cine, S-Gamut3), la saturación, el sistema de fase de color, profundidad de color, nivel de audio metros audio la grabación automática de obturación lenta de vídeo estándar de la gama xvYCC sistema híbrido AF (contraste y comparación de fase de enfoque automático) centrarse en horas pico con tres colores seleccionables (blanco, rojo, amarillo) Juego de memoria Aplicaciones Compensación de la lente: Sombra de borde, Errores de imagen, Distorsiones Disparo silencioso Bravia Link Bracketing 3, 5 o 9 cuadros (1 / 3-3 EV) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talla y peso |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones W x H x D | 120 x 67 x 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| peso | 403 g (listo para usar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUANXE ofrece a sus clientes la posibilidad de ejercer su derecho de devolución de cualquier artículo comprado en el plazo de 14 días naturales desde la fecha de recepción.
En dicho plazo aceptamos devoluciones siempre que el producto esté en óptimas condiciones y sin abrir, con su embalaje y precinto original (caja sin abrir), sin ningún tipo de uso y apto para la venta (excepto en moda y calzado que se podrá abrir el paquete para probar el producto en el domicilio). Los gastos de envío para la devolución correrán por cuenta del comprador, excepto si el artículo pertenece a la categoría de Ropa y Moda o Zapatos en cuyo caso la devolución es gratuita. Los cambios de tallas, modelos o colores no están permitidos, solo las devoluciones.
Las cajas originales de calzado deben ir empaquetadas con una bolsa para que no sufran daño. Las pegatinas de recogida de la mensajería no pueden pegarse directamente en la caja original sino en el envoltorio protector.
Los gastos de envío cuando corran a cuenta del comprador serán de 5,90 € si lo recoge GUANXE. Una vez recibida la mercancía, nuestro departamento de calidad la comprobará, si efectivamente está en perfectas condiciones, se procederá al abono del importe de los productos devueltos mediante la misma forma de pago utilizada en el pedido.
Guanxe dispondrá de 14 días que desde el conocimiento del desistimiento para el reembolso.
Importante: Le informamos que, tal y como establece el Real Decreto Legislativo 1/2007 del 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, no se aceptan, por motivos de higiene, las devoluciones de los productos relacionados con el Cuidado Personal, Ropa Interior, Salud, Higiene y Baño. Por ese mismo motivo el producto que desee devolver debe estar sin abrir, dentro de su embalaje y precinto original.
Envíos erróneos:
Si le ha llegado un producto diferente al que había pedido, contacte con nosotros en un plazo máximo de 72 horas siguientes a la recepción del pedido a través del formulario de contacto y gestionaremos su solicitud. Se realizará una previa comprobación del caso, el producto debe estar en óptimas condiciones, con su embalaje original, sin ningún tipo de uso y apto para la venta, también se realizarán unas comprobaciones internas.
Para agilizar el proceso rogamos nos envíe las siguientes fotografías de producto en cuestión adjunto en su solicitud:
- Fotografía de la parte delantera del producto en su embalaje original.
- Fotografía del código de barras (EAN) del producto.
En este caso, procederemos a la revisión de su solicitud y organizaremos la recogida del producto con usted.
En caso de un error de GUANXE en la preparación del pedido, los gastos de transporte para el cambio correrán a cuenta de nosotros, en caso de error del cliente en el momento de la compra, deberá abonar el cliente, el coste del servicio de transporte para el cambio. *No se admitirá la devolución, así como la
reclamación de un artículo faltante, si no ha sido comunicado dentro del plazo establecido.
Roturas o defectos de origen:
En el caso de que su pedido haya llegado defectuoso desde origen o a sufrido una rotura, contacte con nosotros a través de nuestro formulario de contacto en las 72 horas siguientes a la recepción y gestionaremos su incidencia.
Importante: No se admitirá la devolución de un artículo dañado, así como defectuoso de origen, si no ha sido comunicado dentro del plazo previamente establecido. En dichos casos, necesitaremos siempre una o varias pruebas del comprador para poder determinar los daños/defectos y poder realizar una correcta gestión de la incidencia. Deberán enviar fotografías de la mercancía/pedido o alguna otra prueba que nos permita determinar los hechos. Finalizado el proceso de comprobación, si procede, se enviará un mensajero para reponer o devolver la mercancía. En caso de recibir mercancía dañada o rota, le aconsejamos que también se lo haga saber a la agencia de transportes que haya gestionado la entrega de tu pedido. A pesar de nuestros esfuerzos, pueden surgir imprevistos o roturas de stock. En todo momento el cliente estará informado de estás contingencias y del plazo previsto de entrega con exactitud.
Por el momento no hay preguntas.